Aantal ondernemingen in alle sectoren in België in 2007
Aantal ondernemingen in alle sectoren in België in 2007
Sectie | Omschrijving | n |
A | Landbouw, jacht en bosbouw | 68.100 |
B | Visserij | 290 |
C | Winning van delfstoffen | 312 |
D | Industrie | 49.674 |
E | Productie en distributie van elektriciteit, gas en water | 341 |
F | Bouwnijverheid | 89.866 |
G | Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s, motorrijwielen en consumentenartikelen | 185.958 |
H | Hotels en restaurants | 56.504 |
I | Vervoer, opslag en communicatie | 26.362 |
J | Financiële instellingen | 4.081 |
K | Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven | 160.252 |
L | Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen | 551 |
M | Onderwijs | 3.513 |
N | Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 9.633 |
O | Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en overige diensten | 66.568 |
P | Huishoudens | 179 |
Q | Extraterritoriale organisaties en lichamen | 7 |
TOTAAL | 722.191 |
Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Bewerking door Guidea
In totaal telt België, over alle sectoren heen, 722.191 ondernemingen.
7,82% van deze ondernemingen behoort tot de horecasector.

Volg ons